|
Membre UNCMI
Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles
|
Nos programmes
Résidence "Les Terrasses d'Acajou"
INFOS +
Mise à jour : 21/04/2010
Commune : LE LAMENTIN
Quartier : Vieux Chemin CALIFORNIE
Superbe résidence de standing et sécurisée avec une très belle vue. Située à 5mn de la Galléria et du bourg du Lamentin. Petite résidence avec de magnifiques appartements de type studio, T2 et T3. Vue sur le bourg du Lamentin et la mer.
Anciennement "Coup de Soleil"
Tableau de lots
| 10 | T1 d | RDC | 29,35 m² | 0 m² | 40,63 m² | 0 m² | | 99 543,50 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 11 | T2 e | R+1 | 40,41 m² | 0 m² | 58,84 m² | 0 m² | | 150 042,00 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 12 | T3 c | R+1 | 52,2 m² | 0 m² | 65,38 m² | 0 m² | | 166 719,00 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 13 | T1 e | R+1 | 31,02 m² | 0 m² | 58,84 m² | 0 m² | | 111 715,50 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 14 | T2 f | R+1 | 44,58 m² | 0 m² | 57,22 m² | 0 m² | | 145 911,00 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 15 | T1 f | R+1 | 29,35 m² | 0 m² | 40,63 m² | 0 m² | | 103 606,50 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 16 | T3 d | R+2 | 52,2 m² | 0 m² | 65,38 m² | 0 m² | | 169 988,00 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 17 | T1 g | R+2 | 31,02 m² | 0 m² | 43,81 m² | 0 m² | | 113 906,00 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 18 | T2 g | R+2 | 44,58 m² | 0 m² | 57,22 m² | 0 m² | | 148 772,00 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
| 1 | T2 a | R-1 | 40,41 m² | 0 m² | 53,62 m² | 0 m² | cave | 126 007,00 € | S(i2o4ay2hgvm02t55e4gtufqd))/gif/icon/pdf.gif) | |
|


 |
|