Domaine du Diamant-2 (Bampou II)

DIAMANT

Ensemble résidentiel situé à quelques minutes du bourg du DIAMANT à proximité de la résidence Domaine du DIAMANT


Documents associés

Description de l'offre

Étage Type Surface
habitable
Surface
terasse
Surface
terrain
Surface
totale
Prix État Plan
01 RDC T3 72 m2 21 m2 92 m2 295 000 € Libre attach_file
02 RDC T2 43 m2 15 m2 58 m2 215 000 € Libre attach_file
03 RDC T2 43 m2 15 m2 58 m2 215 000 € Libre attach_file
04 RDC T3 71 m2 21 m2 92 m2 295 000 € Libre attach_file
05 R+1 T3 72 m2 21 m2 92 m2 296 500 € Libre attach_file
06 R+1 T2 43 m2 15 m2 58 m2 217 000 € Libre attach_file
07 R+1 T2 43 m2 15 m2 58 m2 217 000 € Libre attach_file
08 R+1 T3 71 m2 21 m2 92 m2 296 500 € Libre attach_file
09 R+2 T3 72 m2 21 m2 92 m2 297 500 € Vendu attach_file
10 R+2 T2 43 m2 15 m2 58 m2 219 000 € Libre attach_file
11 R+2 T2 43 m2 15 m2 58 m2 219 000 € Option attach_file
12 R+2 T3 71 m2 21 m2 92 m2 297 500 € Vendu attach_file
13 DUPLEX F4 82 m2 24 m2 476 m2 106 m2 395 000 € Option attach_file

Contactez-nous à propos de ce programme

Maisons Beterbat vous offre la possibilité de suivre l’évolution de votre chantier sur une interface personnalisée en ligne.

Connectez-vous à votre espace client et suivez :

  • - L’évolution du chantier en photos
  • - Le téléchargement des documents techniques
  • - Les notes de chantier...
arrow_upward